Servicios de emergencia |
Accidente | $40 | $40 |
Enfermedad | $100 | $100 |
Servicios de urgencia |
Centro de urgencia | $20 | $20 |
Hospitalización |
Hospitalización (incluyendo salud mental) Nivel I (PPO) | $200 | $200 |
Hospitalización (incluyendo salud mental) Nivel 2 (PPO) | $700 | $750 |
Hospitalización parcial (PPO) | $100 | $100 |
Facilidad de enfermería especializada (Skilled Nursing Facility) | 30% | 30% |
Asistencia quirúrgica en hospital | 50% | 50% |
Servicios ambulatorios |
Generalista, Médicos de Familia, Psiquiatras, Psicólogos, Pediatra y Nutricionista (VIP) | $0 | $0 |
Generalista, Médicos de Familia, Psiquiatras, Psicólogos, Pediatra y Nutricionista (PPO) | $0 | $0 |
Especialista (VIP), incluye: podiatras, quiroprácticos (primera visita), audiólogos y optómetras | $12 | $12 |
Especialista (PPO), incluye: podiatras, quiroprácticos (primera visita), audiólogos y optómetras | $15 | $15 |
Subespecialista (VIP) | $18 | $18 |
Subespecialista (PPO) | $20 | $20 |
Doctores en Naturopatía | $15 | $15 |
Facilidad ambulatoria | $150 | $150 |
Procedimientos diagnósticos y quirúrgicos en oficina médica | 50% | 50% |
Procedimientos diagnósticos y quirúrgicos en facilidad ambulatoria | 50% | 50% |
Procedimientos endoscópicos | 45% | 50% |
Quimioterapia, radioterapia y medicamentos para preparación de quimioterapia | 25% | 25% |
Diálisis y hemodiálisis | 10% | 10% |
Servicios de rehabilitación, habilitación, y equipo médico duradero |
Terapia física (incluye terapia respiratoria y manipulaciones de quiroprácticos) | $10 | $10 |
Cuidado de salud en el hogar (Home Health Care) | 50% | 50% |
Equipo médico duradero (DME) | 50% | 50% |
Salud mental |
Terapia de grupo | $0 | $0 |
Visitas colaterales | $0 | $0 |
Medicamentos recetados (Farmacia) |
Primer nivel de cubierta (cantidad para aplicar copagos o coaseguros de primer nivel) | hasta $800 | N/A |
Segundo nivel de cubierta (luego de agotado el primer nivel de farmacia) | 90% | N/A |
Genérico preferido (primer nivel) | $5 | $10 |
Genérico no preferido (primer nivel) | $15 | $10 |
Marca preferida (primer nivel) | 50% min $25 | 89% |
Marca no preferida (primer nivel) | 75% | 89% |
Medicamentos especializados preferido (primer nivel) | 75% | 89% |
Medicamentos especializados no preferido (primer nivel) | 75% | 89% |
Medicamentos fuera del recetario (OTC) (primer nivel) | $1 | $1 |
Programa de medicamentos por correo |
Genérico preferido (primer nivel) | $20 | $20 |
Genérico no preferido (primer nivel) | $20 | $20 |
Marca preferida (primer nivel) | 50% min $50 | 89% |
Marca no preferida (primer nivel) | 89% | 89% |
Medicamentos a 90 días al detal (Retail 90) |
Genérico preferido (primer nivel) | $30 | $30 |
Genérico no preferido (primer nivel) | $30 | $30 |
Marca preferida (primer nivel) | 50% min $75 | 89% |
Marca no-preferida (primer nivel) | 89% | 89% |
Servicios de laboratorios y rayos X |
Laboratorio | 35% | 35% |
Rayos X (incluye medicina nuclear, pruebas diagnósticas cardiaca (stress test, echo cardio, y otros) | 30% | 35% |
Pruebas especializadas (CT Scan, PET Scan, PET CT, MRI, SPECT) | 45% | 45% |
Pruebas moleculares y/o genéticas | 75% | 75% |
Servicios preventivos, bienestar y manejo de enfermedades crónicas |
Servicios preventivos (incluyendo los de mujer y autismo) | 0% | 0% |
Inmunizaciones preventivas (vacunas) | 0% | 0% |
Inmunización para virus respiratorio sincitial (vacuna) | 0% | 0% |
Servicios de Dental y Visión pediátrica |
Dental pediátrico | 0% | 0% |
Visión pediátrica (lentes de corrección visual o marcos (frames) para lentes de corrección visual) | 0% | 0% |