Servicios de emergencia |
Accidente | $50 | $50 |
Enfermedad | $85 | $85 |
Servicios de urgencia |
Centro de urgencia | $50 | $50 |
Hospitalización |
Hospitalización (incluyendo salud mental) Nivel I (PPO) | $300 | $300 |
Hospitalización (incluyendo salud mental) Nivel 2 (PPO) | $900 | $900 |
Hospitalización parcial (PPO) | $200 | $200 |
Facilidad de enfermería especializada (Skilled Nursing Facility) | 70% | 70% |
Asistencia quirúrgica en hospital | 75% | 75% |
Servicios ambulatorios |
Generalista, Médicos de Familia, Psiquiatras, Psicólogos, Pediatra y Nutricionista (VIP) | $0 | $0 |
Generalista, Médicos de Familia, Psiquiatras, Psicólogos, Pediatra y Nutricionista (PPO) | $0 | $0 |
Especialista (VIP), incluye: podiatras, quiroprácticos (primera visita), audiólogos y optómetras | $15 | $15 |
Especialista (PPO), incluye: podiatras, quiroprácticos (primera visita), audiólogos y optómetras | $18 | $18 |
Subespecialista (VIP) | $22 | $22 |
Subespecialista (PPO) | $25 | $25 |
Doctores en Naturopatía | $18 | $18 |
Facilidad ambulatoria | 60% | 60% |
Procedimientos diagnósticos y quirúrgicos en oficina médica | 75% | 75% |
Procedimientos diagnósticos y quirúrgicos en facilidad ambulatoria | 75% | 75% |
Procedimientos endoscópicos | 75% | 75% |
Quimioterapia, radioterapia y medicamentos para preparación de quimioterapia | 50% | 50% |
Diálisis y hemodiálisis | 20% | 20% |
Servicios de rehabilitación, habilitación, y equipo médico duradero |
Terapia física (incluye terapia respiratoria y manipulaciones de quiroprácticos) | 75% | 75% |
Cuidado de salud en el hogar (Home Health Care) | 75% | 75% |
Equipo médico duradero (DME) | 75% | 75% |
Salud mental |
Terapia de grupo | $0 | $0 |
Visitas colaterales | $0 | $0 |
Medicamentos recetados (Farmacia) |
Primer nivel de cubierta (cantidad para aplicar copagos o coaseguros de primer nivel) | hasta $500 | hasta $400 |
Segundo nivel de cubierta (luego de agotado el primer nivel de farmacia) | 90% | 90% |
Genérico preferido (primer nivel) | 15% min. $10 | 15% min. $10 |
Genérico no preferido (primer nivel) | 50% | 50% |
Marca preferida (primer nivel) | 50% | 50% |
Marca no preferida (primer nivel) | 80% | 80% |
Medicamentos especializados preferido (primer nivel) | 89% | 89% |
Medicamentos especializados no preferido (primer nivel) | 89% | 89% |
Medicamentos fuera del recetario (OTC) (primer nivel) | $1 | $1 |
Programa de medicamentos por correo |
Genérico preferido (primer nivel) | 15% min. $20 | 15% min. $20 |
Genérico no preferido (primer nivel) | 50% | 50% |
Marca preferida (primer nivel) | 89% | 89% |
Marca no preferida (primer nivel) | 89% | 89% |
Medicamentos a 90 días al detal (Retail 90) |
Genérico preferido (primer nivel) | 15% min. $40 | 15% min. $40 |
Genérico no preferido (primer nivel) | 50% | 50% |
Marca preferida (primer nivel) | 89% | 89% |
Marca no-preferida (primer nivel) | 89% | 89% |
Servicios de laboratorios y rayos X |
Laboratorio | 40% | 40% |
Rayos X (incluye medicina nuclear, pruebas diagnósticas cardiaca (stress test, echo cardio, y otros) | 60% | 60% |
Pruebas especializadas (CT Scan, PET Scan, PET CT, MRI, SPECT) | 75% | 75% |
Pruebas moleculares y/o genéticas | 75% | 75% |
Servicios preventivos, bienestar y manejo de enfermedades crónicas |
Servicios preventivos (incluyendo los de mujer y autismo) | 0% | 0% |
Inmunizaciones preventivas (vacunas) | 0% | 0% |
Inmunización para virus respiratorio sincitial (vacuna) | 0% | 0% |
Servicios de Dental y Visión pediátrica |
Dental pediátrico | 0% | 0% |
Visión pediátrica (lentes de corrección visual o marcos (frames) para lentes de corrección visual) | 0% | 0% |